Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 17.04 000598/2026 PHABRICA DE PRODUCOES SERVS PROP PUBLICIDADE LTDA 17/04/2026 00.662.315/0001-02 1.032,00 Empenhado 142963
2 17.04 000265/2026 ARGENTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 17/04/2026 59.184.274/0001-20 1.315,60 Empenhado 002456
3 17.04 000543/2026 METAPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2026 32.211.386/0001-77 1.125,00 Empenhado 005194
4 17.04 000436/2026 *IRRF REND.COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 1.111,35 Despesa Extra
5 17.04 000435/2026 *IRRF REND.COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 82,18 Despesa Extra
6 17.04 000434/2026 *IRRF REND.COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 3.588,02 Despesa Extra
7 17.04 000459/2026 LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2026 06.762.258/0001-01 8.290,00 Empenhado 003741
8 17.04 000636/2026 INSS 1162 17/04/2026 5.119,08 Empenhado
9 17.04 000682/2026 FOLHA DE PAGAMENTO -C/CORRENTE 17/04/2026 48.832.398/0001-59 5.109,13 Empenhado
10 17.04 000691/2026 INSS-FOLHA 17/04/2026 108.363,77 Empenhado
11 17.04 000690/2026 INSS-FOLHA 17/04/2026 27.855,04 Empenhado
12 17.04 000692/2026 INSS-FOLHA 17/04/2026 12.488,88 Empenhado
13 17.04 000689/2026 INSS-FOLHA 17/04/2026 128.660,81 Empenhado
14 17.04 000693/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - FGTS 17/04/2026 00.360.305/1937-43 38.434,97 Empenhado
15 17.04 000696/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - FGTS 17/04/2026 00.360.305/1937-43 3.659,71 Empenhado
16 17.04 000694/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - FGTS 17/04/2026 00.360.305/1937-43 8.802,60 Empenhado
17 17.04 000695/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - FGTS 17/04/2026 00.360.305/1937-43 32.607,06 Empenhado
18 17.04 000454/2026 *INSS COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 9.489,18 Despesa Extra
19 17.04 000442/2026 *INSS COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 41.386,06 Despesa Extra
20 17.04 000461/2026 *INSS COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 39.640,98 Despesa Extra
21 17.04 000472/2026 *INSS COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 4.453,86 Despesa Extra
22 17.04 000463/2026 *IRRF REND.COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 22.207,75 Despesa Extra
23 17.04 000453/2026 *IRRF REND.COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 13.688,74 Despesa Extra
24 17.04 000443/2026 *IRRF REND.COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 40.013,70 Despesa Extra
25 17.04 000474/2026 *IRRF REND.COLABORADORES 17/04/2026 000.000.000-00 1.673,38 Despesa Extra
26 17.04 000473/2026 E CONSIGNADO 17/04/2026 000.000.000-00 3.322,68 Despesa Extra
27 17.04 000462/2026 E CONSIGNADO 17/04/2026 000.000.000-00 27.389,89 Despesa Extra
28 17.04 000444/2026 E CONSIGNADO 17/04/2026 000.000.000-00 24.232,96 Despesa Extra
29 17.04 000455/2026 E CONSIGNADO 17/04/2026 000.000.000-00 8.993,30 Despesa Extra
30 17.04 000330/2026 *INSTRUÇÃO NORMATIVA(PIS,CONFINS,CSLL) 17/04/2026 000.000.000-00 26,09 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 23/04/2026