Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 11.12 002296/2025 HYDRALL COMERCIAL EIRELI ME 11/12/2025 22.922.822/0001-62 4.760,00 Empenhado 000498
2 11.12 002299/2025 HEXIS CIENTIFICA LTDA 11/12/2025 53.276.010/0001-10 1.421,90 Empenhado 1014415
3 11.12 002270/2025 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 11/12/2025 36.957.136/0001-31 1.994,63 Empenhado 002897
4 11.12 001680/2025 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 11/12/2025 36.957.136/0001-31 277,00 Empenhado 002896
5 11.12 002368/2025 COMERCIAL NORTE SUL FERRAGENS E FER LTDA EPP 11/12/2025 54.953.369/0001-48 300,00 Empenhado 020002
6 11.12 002240/2025 SE7EN INTERMEDIACOES LTDA 11/12/2025 46.410.083/0001-98 2.226,09 Empenhado 000049
7 11.12 000229/2024 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/12/2025 05.340.639/0001-30 7.530,98 Restos a Pagar 3279157
8 11.12 002521/2025 CONSORCIO BUS + (BUSMAIS) 11/12/2025 20.336.241/0001-13 1.089,74 Empenhado
9 11.12 000798/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 11/12/2025 69.144.434/0004-04 509,18 Empenhado
10 11.12 001514/2023 RAPIDO SUMARE LTDA 11/12/2025 68.260.371/0001-46 240,00 Restos a Pagar
11 11.12 002522/2025 RAPIDO SUMARE LTDA 11/12/2025 68.260.371/0001-46 130,80 Empenhado
12 11.12 000554/2025 LC TECH TECNOLOGIA E INCORPORADORA LTDA 11/12/2025 40.523.259/0001-31 389,50 Empenhado 68724583
13 10.12 001507/2025 CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES SA 10/12/2025 02.451.848/0001-62 374,13 Empenhado 91390172
14 10.12 001135/2025 PRATICA COM DE PRODS E EQUIPTOS DO CONTROLE AMBIENTAL LTDA 10/12/2025 10.709.283/0001-07 8.550,00 Empenhado 007074
15 0 001135/2025 PRATICA COM DE PRODS E EQUIPTOS DO CONTROLE AMBIENTAL LTDA 10/12/2025 10.709.283/0001-07 450,00 Empenhado 007074
16 10.12 000792/2025 TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA 10/12/2025 27.059.627/0001-74 3.444,00 Empenhado 655205
17 10.12 001958/2025 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 10/12/2025 67.731.091/0001-06 2.195,00 Empenhado 331637
18 10.12 002295/2025 ARGENTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 10/12/2025 59.184.274/0001-20 3.468,00 Empenhado 001914
19 10.12 002359/2025 MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME 10/12/2025 48.241.496/0001-11 250,00 Empenhado 000841
20 10.12 002361/2025 MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME 10/12/2025 48.241.496/0001-11 170,00 Empenhado 000842
21 10.12 002358/2025 MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME 10/12/2025 48.241.496/0001-11 187,00 Empenhado 001519
22 10.12 002360/2025 MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME 10/12/2025 48.241.496/0001-11 270,00 Empenhado 001520
23 10.12 000167/2025 M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA 10/12/2025 66.839.838/0001-81 506,86 Empenhado 188394
24 0 000167/2025 M & C MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA 10/12/2025 66.839.838/0001-81 54,14 Empenhado 188394
25 10.12 002420/2025 SAO CAMILO PURIFICADORES LTDA EPP 10/12/2025 11.690.424/0001-41 400,00 Empenhado 053586
26 10.12 001268/2025 PEREIRA GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10/12/2025 37.125.230/0001-97 5.900,00 Empenhado 000187
27 10.12 001269/2025 *CONV. VEGASCARD 10/12/2025 000.000.000-00 4.738,88 Despesa Extra
28 10.12 001261/2025 *CONV. VEGASCARD 10/12/2025 000.000.000-00 1.103,66 Despesa Extra
29 10.12 001249/2025 *CONV. VEGASCARD 10/12/2025 000.000.000-00 12.454,79 Despesa Extra
30 10.12 001279/2025 *CONV. VEGASCARD 10/12/2025 000.000.000-00 1.018,26 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/12/2025