| Matricula | 001136 |
| Cargo | AJUDANTE GERAL |
| Valor Bruto | 4.158,35 |
| Valor Líquido | 3.251,51 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ADICIONAL ESGOTO / AGUA I | 243,40 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ANUENIO | 352,58 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 35,75 | |
| HORAS EXTRAS 70% | 185,91 | |
| NÍVEL I | 125,92 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 47,98 | |
| SALARIO | 2.518,41 |

© Todos os direitos reservados.