| Matricula | 001054 |
| Cargo | VIGIA |
| Valor Bruto | 5.219,53 |
| Valor Líquido | 3.915,63 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO | 277,69 | |
| ADICIONAL PERICULOSIDADE | 844,33 | |
| ANUENIO | 506,60 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 159,32 | |
| H.E.REDUZIDA 70% | 78,68 | |
| HORAS EXTRAS 70% | 472,07 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 66,41 | |
| SALARIO | 2.814,43 |

© Todos os direitos reservados.