| Matricula | 000953 |
| Cargo | TECNICO EM SANEAMENTO |
| Valor Bruto | 14.317,83 |
| Valor Líquido | 4.199,14 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 FERIAS | 1.404,11 | |
| 1/3 SOBRE MEDIAS | 213,66 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 162,10 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 113,83 | |
| ADTO 13 SALARIO | 3.000,00 | |
| ANUENIO | 746,31 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 52,49 | |
| FERIAS GOZADAS/RECEBIDAS | 4.212,33 | |
| H.E.REDUZIDA 70% | 159,13 | |
| MEDIAS | 640,97 | |
| NÍVEL I | 128,68 | |
| REEMBOLSO CONVENIO MEDICO | 242,56 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 66,41 | |
| SALARIO | 2.573,49 | |
| SEXTA PARTE | 601,76 |

© Todos os direitos reservados.