| Matricula | 001136 |
| Cargo | AJUDANTE GERAL |
| Valor Bruto | 4.199,15 |
| Valor Líquido | 3.287,42 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ADICIONAL ESGOTO / AGUA I | 243,40 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ANUENIO | 352,58 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 43,74 | |
| HORAS EXTRAS 100% ( FERIADOS ) | 218,72 | |
| NÍVEL I | 125,92 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 47,98 | |
| SALARIO | 2.518,41 |

© Todos os direitos reservados.