| Matricula | 001312 |
| Cargo | AJUDANTE GERAL |
| Valor Bruto | 4.051,40 |
| Valor Líquido | 348,70 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 FERIAS | 451,48 | |
| 1/3 SOBRE MEDIAS | 31,30 | |
| ADICIONAL ESGOTO / AGUA I | 131,36 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 367,43 | |
| DIF FERIAS | 54,93 | |
| FERIAS GOZADAS/RECEBIDAS | 1.354,43 | |
| MEDIAS | 93,89 | |
| NÍVEL I | 67,95 | |
| REEMBOLSO CONVENIO MEDICO | 115,50 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 23,99 | |
| SALARIO | 1.359,14 |

© Todos os direitos reservados.