| Matricula | 001136 |
| Cargo | AJUDANTE GERAL |
| Valor Bruto | 5.583,33 |
| Valor Líquido | 4.281,38 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ADICIONAL ESGOTO / AGUA I | 231,81 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ANUENIO | 311,80 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 294,34 | |
| HORAS EXTRAS 100% ( FERIADOS ) | 1.530,59 | |
| NÍVEL I | 119,92 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 47,98 | |
| SALARIO | 2.398,49 |

© Todos os direitos reservados.