| Matricula | 001301 |
| Cargo | AJUDANTE GERAL |
| Valor Bruto | 3.988,01 |
| Valor Líquido | 2.269,62 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ADICIONAL ESGOTO / AGUA I | 231,81 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 140,75 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 117,88 | |
| H.E.REDUZIDA 70% | 119,64 | |
| HORAS EXTRAS 100% ( FERIADOS ) | 211,12 | |
| NÍVEL I | 119,92 | |
| SALARIO | 2.398,49 |

© Todos os direitos reservados.