| Matricula | 001266 |
| Cargo | MOTORISTA DE VEICULO PESADO |
| Valor Bruto | 5.396,15 |
| Valor Líquido | 2.912,64 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 FERIAS | 457,52 | |
| 1/3 SOBRE MEDIAS | 84,38 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 453,88 | |
| FERIAS GOZADAS/RECEBIDAS | 1.372,56 | |
| MEDIAS | 253,14 | |
| NÍVEL II | 236,96 | |
| NÍVEL III | 142,18 | |
| REEMBOLSO CONVENIO MEDICO | 25,90 | |
| SALARIO | 2.369,63 |

© Todos os direitos reservados.