| Matricula | 001205 |
| Cargo | LEITURISTA |
| Valor Bruto | 4.820,48 |
| Valor Líquido | 2.881,44 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 FERIAS | 380,38 | |
| 1/3 SOBRE MEDIAS | 20,52 | |
| ADIC POR DESEMPENHO DEHFUNCAO | 164,43 | |
| ANUENIO | 236,96 | |
| FERIAS GOZADAS/RECEBIDAS | 1.141,15 | |
| MEDIAS | 61,55 | |
| NÍVEL II | 220,52 | |
| REEMBOLSO CONVENIO MEDICO | 115,50 | |
| REEMBOLSO OCULOS | 250,28 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 23,99 | |
| SALARIO | 2.205,20 |

© Todos os direitos reservados.