| Matricula | 001136 |
| Cargo | AJUDANTE GERAL |
| Valor Bruto | 5.056,47 |
| Valor Líquido | 4.033,17 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| ADICIONAL ESGOTO / AGUA I | 231,81 | |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | 648,40 | |
| ANUENIO | 335,79 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 254,82 | |
| HORAS EXTRAS 100% | 210,16 | |
| HORAS EXTRAS 100% ( FERIADOS ) | 630,47 | |
| HORAS EXTRAS 70% | 178,63 | |
| NÍVEL I | 119,92 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 47,98 | |
| SALARIO | 2.398,49 |

© Todos os direitos reservados.