| Matricula | 001097 |
| Cargo | CHEFE DE EQUIPE CONTAS E CONSUMO |
| Valor Bruto | 17.285,98 |
| Valor Líquido | 9.298,89 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 FERIAS | 1.379,95 | |
| ADTO 13 SALARIO | 4.500,00 | |
| ANUENIO | 1.244,16 | |
| FERIAS GOZADAS/RECEBIDAS | 4.139,86 | |
| FUNCAO CONFIANCA | 2.790,05 | |
| NÍVEL I | 99,76 | |
| REEMBOLSO CONVENIO MEDICO | 115,50 | |
| SALARIO | 1.995,18 | |
| SEXTA PARTE | 1.021,52 |

© Todos os direitos reservados.