| Matricula | 001054 |
| Cargo | VIGIA |
| Valor Bruto | 5.942,53 |
| Valor Líquido | 900,57 |
| Conta | Proventos | Descontos |
|---|---|---|
| 1/3 FERIAS | 837,48 | |
| 1/3 SOBRE MEDIAS | 166,76 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 61,71 | |
| ADICIONAL PERICULOSIDADE | 294,84 | |
| ANUENIO | 176,91 | |
| DSR H.EXTRA/ADC NOTURNO | 81,55 | |
| FERIAS GOZADAS/RECEBIDAS | 2.512,44 | |
| HORAS EXTRAS 100% ( FERIADOS ) | 264,47 | |
| MEDIAS | 500,30 | |
| REEMBOLSO ODONTOLOGICO | 63,25 | |
| SALARIO | 982,82 |

© Todos os direitos reservados.